Popis
Zloženie
Čakankový sirup.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energia | 681 kJ/ 168 kcal | 8,1 % |
| Tuky | 0,0 g | 0 % |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0 % |
| Sacharidy | 9 g | 3,5 % |
| – z toho cukry | 9 g | 10 % |
| Vláknina | 66 g | – |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 % |
| Soľ | 0,00 g | 0,0 % |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Upozornenie
Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

